Shenzhen Meirui Zhida Teknoloji co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan batri elektwòd lazè mouri -koupe machin nan Lachin, prezante pa bon jan kalite pwodwi ak pri ki ba. Byenveni nan achte esansyèl batri elektwòd lazè mouri -koupe machin te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou lis pri ak sitasyon, tanpri, ezite voye yon imèl ba nou.
Lazè elektwòd mouri -Machin koupe pou manifakti selil sak
MODÈL: MESYE-LC200A
MRBEST MR-LC200A a se yon lazè elektwòd mouri-machin koupe pou prepare fèy elektwòd endividyèl yo itilize nan sak ityòm-yon fabrikasyon batri.
Ki fèt pou fann, woulo elektwòd kontinyèlman kouvwi ak onglè sou yon bò, machin nan konbine koupe tab lazè ak koupe fèy metal -mouri. Li entegre otomatik dewoulman, gid entènèt, kontwòl tansyon, retire pousyè tè, enspeksyon CCD, rejeksyon fèy ki defektye, ak koleksyon plato fèy fini.
Materyèl elektwòd sipòte yo enkli NCM, LMO, LFP, grafit, ak kabòn difisil. Pèseptè aktyèl konpatib yo enkli papye aliminyòm, papye aliminyòm ki kouvri ak kabòn-, ak papye kwiv.

Kijan MR-LC200A travay?
Operatè a chaje yon woulo elektwòd sou arbr -agrandi lè a. Lè sa a, machin nan otomatikman dewoule ak gide materyèl la anba tansyon kontwole.
Koupe lazè fòme onglè elektwòd yo. Materyèl la pase nan retire pousyè, tanpon, enspeksyon nan tou de sifas, ak pwensonaj kwen anvan yon mouri metal koupe li nan fèy elektwòd endividyèl.
senti transporteur vakyòm transpòte fèy koupe yo pou enspeksyon CCD dimansyon ak netwayaj sifas yo. Yo rejte fèy ki defektye yo nan plato NG, pandan y ap dra ki kalifye yo kolekte nan plato pwodwi fini-.
Pwosesis koule
Chajman woulo liv → Dewoulman otomatik ak gid entènèt → Kontwòl tansyon → Lazè tab koupe → Tab retire pousyè → Tanpon → Double-enspeksyon defo kote → pwensonaj kwen → Metal-koupe fèy mouri → Transmèt vakyòm → Enspeksyon dimansyon ak netwayaj sifas → NG rejè / OK koleksyon plato


Espesifikasyon teknik kle
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Modèl | MESYE -LC200A |
| Aplikasyon | Preparasyon fèy elektwòd pou pil ityòm-ion |
| Antre materyèl | Fant, woulo elektwòd kontinyèlman kouvwi ak yon sèl -onglet bò |
| Tab fòme metòd | Koupe lazè |
| Metòd koupe fèy | Metal-koupe mouri |
| Efikasite pwodiksyon an | Pi gran pase oswa egal a 150 fèy elektwòd / min |
| Lajè kouch fèk ap rantre | 100-200 mm |
| Fini lajè elektwòd, W | 50-100 mm |
| Longè elektwòd fini, L | 100-200 mm |
| W ak L tolerans dimansyon | ± 0.2 mm |
| Maksimòm dyamèt woulo liv D' | Ø650 mm |
| Woule dyamèt enteryè nwayo | Ø76.2 mm / 3 pous |
| CCD dimansyon jistès enspeksyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.1 mm |
| Plato koleksyon presizyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.5 mm |
| Rendeman ki gen rapò ak ekipman- | Pi gran pase oswa egal a 99.5% |
| Rapò D ' | Mwens pase oswa egal a 2%, kalkile jan sa defini pi ba a |
| Sistèm kontwòl | Kontwòl otobis ki baze sou PLC-ak ekran tactile ak bouton pouse |
| Pwoteksyon sekirite | Patiraj sekirite ak anklansaj pòt |
| Dimansyon jeneral (W × L × H) | 2,000 × 7,000 × 2,600 mm |
| Dimansyon pèseptè pousyè (L × W × H) | 1,300 × 1,000 × 2,600 mm |
Nòt:Dimansyon machin jeneral yo sijè a konsepsyon final la. Pèfòmans pwodiksyon yo dwe evalye anba materyèl yo te dakò ak kondisyon fonksyònman yo.
Kondisyon materyèl elektwòd fèk ap rantre
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Fòm materyèl | Fant, woulo elektwòd kontinyèlman kouvwi, yon sèl -onglet bò |
| Materyèl elektwòd | NCM / LMO / LFP / Graphite / Kabòn difisil, elatriye. |
| Pèseptè aktyèl | Papye aliminyòm / Kabòn-foil aliminyòm kouvwi / Foil kwiv |
| Woule dyamèt ekstèn | Mwens pase oswa egal a Ø650 mm |
| Woule dyamèt enteryè nwayo | Ø76.2 mm |
| Lajè kouch | 100-200 mm |
| Foil Marge lajè | 10-20 mm |
| Epesè papye katod | 10–25 μm |
| Anòd papye epesè | 6–15 μm |
| Epesè elektwòd katod | 120–300 μm |
| Epesè elektwòd anod | 80–150 μm |
| Woule likidasyon aliyman devyasyon | Mwens pase oswa egal a ± 2 mm |
| Camber elektwòd | Mwens pase oswa egal a 2 mm/m |
| Onn{0}}diferans wotè kwen | Mwens pase oswa egal a 2 mm |
| Tolerans lajè kouch | Mwens pase oswa egal a ± 0.5 mm |
| Kouch aliyman devyasyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.2 mm |
Fini Dimansyon Electrode
Senbòl dimansyon yo koresponn ak desen elektwòd la epi yo ta dwe li ansanm ak desen sa a.
| Dimansyon | Ranje (mm) | Tolerans (mm) |
|---|---|---|
| W | 50–100 | ±0.2 |
| L | 100–200 | ±0.2 |
| H | 10–20 | Pa espesifye |
| Q | 10–20 | ±0.2 |
| P | 10–30 | ±0.2 |
| X | 0–2 | Pa espesifye |
| RA | Gade desen elektwòd | Pa espesifye |
| RB | 2–5 | Pa espesifye |


Koupe Kalite ak Espesifikasyon Enspeksyon
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Lazè-koupe burrs nan rejyon kouvwi yo | Transverse Mwens pase oswa egal a 20 μm; longitudinal Mwens pase oswa egal a 0 μm |
| Lazè-koupe burrs nan rejyon fèy vid | Transverse Mwens pase oswa egal a 20 μm; longitudinal Mwens pase oswa egal a 12 μm |
| Chalè -zòn ki afekte - katod | Mwens pase oswa egal a 100 μm; referans espesifye: AT9 sou papye aliminyòm |
| Chalè -zòn ki afekte - anod | Mwens pase oswa egal a 100 μm; grafit sou papye kwiv |
| Chaplèt fonn ak dyamèt patikil pousyè | Mwens pase oswa egal a 20 μm; pa gen okenn ti gout-pèl fonn ki gen fòm |
| Ekspoze metal nan kwen kouch anod | <50 μm |
| Lajè ekspoze metal ki asosye ak debòde adezif sou onglè katod | <50 μm |
| Lektwòd fèy koupe burrs | Va Mwens pase oswa egal a 12 μm; Vb Mwens pase oswa egal a 12 μm pi lwen pase zòn nan FOIL |
| CCD fo pousantaj rejè | Mwens pase oswa egal a 0.5% |
| CCD rate deteksyon pousantaj | 0, jan sa espesifye nan akò teknik la |
| CCD dimansyon jistès enspeksyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.1 mm |
| Fini-presizyon koleksyon plato fèy yo | Mwens pase oswa egal a ± 0.5 mm |
Definisyon enspeksyon:
Pousantaj rejè fo:Elektwòd kalifye mal klase kòm NG, divize pa pwodiksyon total.
Pousantaj deteksyon rate:NG elektwòd mal klase kòm kalifye, divize pa pwodiksyon total.
Rendeman ki gen rapò ak ekipman{0}:Ekskli domaj ki deja prezan nan materyèl k ap rantre yo.
Direksyon Burr, Va/Vb, ak kwen-mezi bon jan kalite ta dwe swiv desen enspeksyon yo te dakò ak metòd akseptasyon yo.
Koupe lavi sèvis mouri
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Sik koupe katod apre chak regrinding | Pi gran pase oswa egal a 1,000,000 sik |
| Sik koupe anod apre chak regrinding | Pi gran pase oswa egal a 1,000,000 sik |
| Kantite operasyon regrinding mouri | Plis pase 10 |
Ekipman Modil Fonksyonèl
| Modil | Kantite. | Fonksyon |
|---|---|---|
| Machin ankadreman | 1 | Sipò estriktirèl ak referans enstalasyon |
| Dewoulman modil | 1 | Air-montage woulo liv arbr, dewoulman servo, gid entènèt, ak kontwòl tansyon |
| Pwosesis modil gid entènèt | 1 | Aliyman elektwòd pandan transmèt |
| Anòd tab kòt peze modil | 1 | Presse ranfòsman zo kòt yo ede anpeche tab plisman |
| Lazè tab fòme modil | 1 | Koupe ak fòme onglè elektwòd |
| Manje modil | 2 | Doub-roulo traction alimentation |
| Modil pou retire pousyè tab | 2 | Netwayaj kouto-lè gwo vitès- |
| Tanpon modil | 1 | Tanpon materyèl ant modil manje |
| CCD sifas domaj enspeksyon modil | 2 | Enspekte tou de sifas elektwòd yo |
| Kwen fòme modil | 2 | Bay kout pwen anndan kwen awondi |
| Metal-modil koupe metal | 1 | Koupe fèy elektwòd endividyèl yo |
| Modil enspeksyon dimansyon CCD | 1 | Tcheke dimansyon elektwòd deskripsyon yo |
| Modil retire pousyè sifas yo | 2 | Netwaye tou de sifas elektwòd yo |
| Modil transmèt vakyòm | 2 | Transpò koupe fèy elektwòd |
| NG modil rejè | 2 | Rejte elektwòd ki defektye nan plato NG |
| Dechaje modil | 1 | Kolekte elektwòd kalifye nan plato OK |
| Patiraj sekirite | 1 | Bay yon zòn travay semi-ki fèmen ak anklanche pòt yo |
| Sistèm kontwòl | 1 | Kontwòl otobis ki baze sou PLC-ak ekran tactile ak bouton pouse |
Kesyon yo poze souvan
1. Èske tout deskripsyon elektwòd la koupe pa lazè?
Non. MR-LC200A a sèvi ak koupe lazè pou fòme onglè elektwòd, kwen pwensonaj mouri pou fòme kwen awondi enteryè, ak yon mouri metal pou koupe fèy elektwòd endividyèl.
2. Ki materyèl elektwòd machin nan ka travay?
Materyèl espesifye yo enkli NCM, LMO, LFP, grafit, ak kabòn di sou aliminyòm, aliminyòm-kouvwi kabòn, oswa papye kwiv. Konvnab materyèl yo ta dwe konfime kont egzijans materyèl fèk ap rantre yo.
3. Ki ranje gwosè elektwòd la?
Ranje fèy fini espesifye -se 50-100 mm nan lajè ak 100-200 mm nan longè. Dimansyon tab ak kwen yo dwe swiv desen elektwòd la.
4. Èske machin nan enspekte tou de sifas elektwòd?
Wi. De modil enspeksyon defo CCD enspekte sifas devan ak dèyè. Yon modil CCD separe tcheke dimansyon fèy koupe yo.
5. Ki jan yo trete fèy elektwòd ki defo?
Machin nan otomatikman rejte fèy ki defo nan plato NG epi kolekte fèy ki kalifye nan plato pwodwi fini-.
Diskite sou kondisyon pou koupe elektwòd ou yo
Kontakte MRBEST ak desen elektwòd ou a, espesifikasyon materyèl, ak pwodiksyon obligatwa pou diskite sou konfigirasyon MR-LC200A.
Sit entènèt: https://www.szmrbest.com
MRBEST - Fè rechèch ak fabrikasyon batri ou pi fasil!
Baj popilè: batri elektwòd lazè mouri -koupe machin, Lachin batri elektwòd lazè mouri -koupe machin manifaktirè, founisè, faktori








